<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>それ-タオ</title>
	<atom:link href="http://blog.jpans.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jpans.org</link>
	<description>のプラットフォームを、コンピュータ上の様々な問題についての議論</description>
	<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 06:01:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>VBSでinputboxについての質問です
inputboxのウィンドウには、msgboxみたいに警告&#8230;</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-395bea1441f221d5dbb7f55c4194af26.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-395bea1441f221d5dbb7f55c4194af26.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 06:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[
VBSでinputboxについての質問です
inputboxのウィンドウには、msgboxみたいに警告アイコンを表示させることは
できませんか？
よろしければ教えてください
お願いします
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-395bea1441f221d5dbb7f55c4194af26.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>エクセルのVBAで”値を入れ替える”事で・・・</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-2d4dacd796a3bdcf46051d6fb75adfe0.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-2d4dacd796a3bdcf46051d6fb75adfe0.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 06:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[
エクセルのVBAで”値を入れ替える”事で・・・
エクセルのVBAで”値を入れ替える”事をことをやっているのですが、
●●●●●のところにはいつも違う数字が入るのですが
なんと入力すればよいのでしょう？
それとも、もっと簡単（別）なやり方はありますか？
Private Sub CommandButton9_Click()
・
・
・（中略）
・
・
Dim lngNum(2) As Long
Dim lngTemp As Long
lngNum(2) = 0
lngNum(1) = ●●●●●
Range(&#34;G16&#34;) = lngNum(1)
Range(&#34;E17&#34;) = lngNum(2)
lngTemp = lngNum(1)
lngNum(1) = lngNum(2)
lngNum(2) = lngTemp
Range(&#34;E17&#34;) = lngNum(1)
Range(&#34;G16&#34;) = lngNum(2)
End Sub
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-2d4dacd796a3bdcf46051d6fb75adfe0.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>リフレッシュ処理の意味を教えてください</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-4bfc98dd3563ef7398e4d513eff49a96.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-4bfc98dd3563ef7398e4d513eff49a96.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 06:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[
リフレッシュ処理の意味を教えてください
VBでOracleに接続し、splを書いてデータを取ってきているのですが
その後にリフレッシュ処理をするというのは、どういう意味でしょうか。 
ネットでしらべてみると、リフレッシュ処理とは
データの保持、更新等の説明が出ていたのですが
いまいち今やっていることと結びつきません。
どなたかわかる方ご教授ください。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-4bfc98dd3563ef7398e4d513eff49a96.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solarisで昨日の日付を取得するにはどうしたらいいのでしょうか？
Ｌｉｎｕｘだとd&#8230;</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-3e876bff6bf0c68f8c91b0827ae4c65b.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-3e876bff6bf0c68f8c91b0827ae4c65b.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 05:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[
Solarisで昨日の日付を取得するにはどうしたらいいのでしょうか？
Ｌｉｎｕｘだとdate &#8211;date yesterdayで取得できるのですが、どうもSolaris環境ではdateのオプションにyesterdayが無いので困っています（＾＾
①Solaris環境にソフトなどは入れずに、昨日の日付を取得したいです。
②昨日の日付をzen_ddという変数にセットしたいです。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-3e876bff6bf0c68f8c91b0827ae4c65b.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JAVAでクラスパス（CLASSPATH)の設定の仕方を教えてください。
うまくいかず、クラ&#8230;</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-c6bf54cbf0efd93d5670cef7d85b1b22.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-c6bf54cbf0efd93d5670cef7d85b1b22.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 05:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[
JAVAでクラスパス（CLASSPATH)の設定の仕方を教えてください。
うまくいかず、クラスパスを削除してしまいましたが。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-c6bf54cbf0efd93d5670cef7d85b1b22.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>キャストの方法 

Javaでプログラミングするとき、
Byte型の配列をchar型の配列に&#8230;</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-d2d522d1306761466cda45f1e1035375.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-d2d522d1306761466cda45f1e1035375.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 05:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[
キャストの方法 
Javaでプログラミングするとき、
Byte型の配列をchar型の配列に変換するにはどうしたらいいのでしょうか？？
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-d2d522d1306761466cda45f1e1035375.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VBScriptでIEのウィンドウの操作がどうしてもうまくいかない部分があります。
http&#8230;</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-4970aeafac860f9877d5e3f6d67b95a4.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-4970aeafac860f9877d5e3f6d67b95a4.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 05:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[
VBScriptでIEのウィンドウの操作がどうしてもうまくいかない部分があります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1421677684
上記の質問でhotosys、mikan_x64に教えていただき有難うございます。
お二方とやっていることは全く一緒です。
まだ、私の推測なのですが対象としているサイトは毎回毎回同じ大きさで表示されます。
手動でIEを立ち上げて・・・とやってもです。
JavaScriptか何かでHTML内部で大きさ調整しているのかも？？？と思っています。
ただ、そういった技術が可能かどうかはわからないのですが・・・・
もし仮にそうだとしたら絶対に全画面になることを避けることは出来ないでしょうか？
（もちろんサイトはいじれませんので・・・・）
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-4970aeafac860f9877d5e3f6d67b95a4.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NetBeans6.5を使う利点って、どんなところでしょうか。</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-b715381afbea94a9e7a9424bc668957a.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-b715381afbea94a9e7a9424bc668957a.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 05:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[
NetBeans6.5を使う利点って、どんなところでしょうか。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-b715381afbea94a9e7a9424bc668957a.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ＶＢＥにて保存ファイル名、保存先フォルダを指定するプログラムまでは組んだので&#8230;</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-34c822e26f85e0ec8376e1fa066fef6f.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-34c822e26f85e0ec8376e1fa066fef6f.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 05:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[
ＶＢＥにて保存ファイル名、保存先フォルダを指定するプログラムまでは組んだのですが、さらにマクロを実行するだけで保存と保存したファイルを閉じるにはどんなプログラム
 を組めば良いですか？
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-34c822e26f85e0ec8376e1fa066fef6f.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Javaプログラムを実行した結果が文字化けします。以下の二つのクラスファイルなの&#8230;</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-7dfe73d4064ed7855650c04ef8f63815.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-7dfe73d4064ed7855650c04ef8f63815.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 04:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[
Javaプログラムを実行した結果が文字化けします。以下の二つのクラスファイルなのですが・・・
//１つ目のクラス
public class Kamoku{
 String namae; //科目名
 int tensuu; //点数
 //科目の作成
 public Kamoku(String namae, int tensuu){
 this.namae = namae;
 this.tensuu = tensuu;
 }
 //科目の文字列表現
 public String toSring() {
 return namae + &#34;は&#34; + tensuu + &#34;点&#34;;
 }
}
//２つ目のクラス
public class Heikin7{
 public static void main(String[] args){
 Kamoku[] kamoku = {
 new Kamoku(&#34;国語&#34;, 63),
 new Kamoku(&#34;数学&#34;, 90),
 new Kamoku(&#34;英語&#34;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-7dfe73d4064ed7855650c04ef8f63815.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VB6.0を使用しています。
ＡＤＯでアクセスにデータバンク接続をしています。

mdb&#8230;</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-27fa552dec5c722ce16eccea9188cf8d.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-27fa552dec5c722ce16eccea9188cf8d.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 04:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3145</guid>
		<description><![CDATA[
VB6.0を使用しています。
ＡＤＯでアクセスにデータバンク接続をしています。
mdbの全てのテーブル名の取得をしたいのですが、どのようにしたら良いのでしょうか。
宜しくお願いします。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-27fa552dec5c722ce16eccea9188cf8d.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>□[VBA or VB]-メンテナンスを考慮したコードが書けるようになりたい。</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-e885078b6239f47ffd645fb23e8b811b.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-e885078b6239f47ffd645fb23e8b811b.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 04:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3147</guid>
		<description><![CDATA[
□[VBA or VB]-メンテナンスを考慮したコードが書けるようになりたい。
&#8212;-
&#60;質問の本題&#62;
メンテナンスを考慮したコードが書けるようになりたいのですが、
どのような学習をしていけばいいのでしょうか？
&#60;質問に至るまでの道のり&#62;
ExcelVBAを使い、
中国語のタイピングゲームを作成しようと考え、パーツ作りをしていました。
おおまかなパーツは作り終えたのですが、各パーツが歯車として、
機能するのか、イメージが湧かなかったので
テストモデルを作ろうと、条件分岐の少ない
英語のタイピングゲームを作成しました↓
URL:
http://cid-f37c5f4ba95cd86e.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public?u&#8230;
FileName:Typing English20081226.xls
私個人の学習ツールとしては、ほぼ満足な出来なのですが、
知人や友人(エンドユーザ)に使って貰う事を想定すると
拡張機能の依頼があったり予想外のエラーがあることは、容易に想像がつきます。
そのため、メンテナンスを考慮した記法を
身に着けてから中国語タイピングに取り掛かろうと思いました。
メンテナンスしやすいコードを身につけるべく
サイト検索したりしていますが、クラスモジュール等々
多分違う方向の資料がヒットしている気がします。
オブジェクトを作成すると言われてもピンときません。
「正しいコメントを付ける」と書かれていても、
私はその時の気分でコメントを付けているので
具体的なイメージが掴めないでいます。(すいません。先に謝っときます。)
また、フリーでダウンロードできるExcelファイルは何故か知りませんが
プロジェクトに保護が掛かっているものが多く、学習できないでいます。
「うーん。同じところをグルグルまわっている」そんな気がしたので、
突破口を見つけるべく、質問させていただく次第。
ご教示よろしくお願い致します。
※ファイルをオープンソースで開示しているのは、
回答側に私のおおまかなスキルを把握してもらう為です。
一行一行、可読しなくていいですので、お願い致します。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-e885078b6239f47ffd645fb23e8b811b.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>C言語のことについてどうしてもわからない問題があるのでどなたか教えてください。</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-2c318fd3744d6cc22468e54508209c48.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-2c318fd3744d6cc22468e54508209c48.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 04:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<category><![CDATA[Ｃ言語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3131</guid>
		<description><![CDATA[
C言語のことについてどうしてもわからない問題があるのでどなたか教えてください。
N×N行列の整数を読み込み、90度に右回転または左回転した結果を表示するプログラムで、内容は、配列xの値を変数dの値に従って回転した結果を配列yに格納する関数rotateを作成すること。また、変数dの値が1のとき右回転、2のとき左回転、それ以外のときは回転しないようにすること。ちなみに、
#include&#60;stdio.h&#62;
#define N 5
void rotate(const int x[N][N], int y[N][N], int d)
{
 ？ 
}
int main(void)
{
 int in_data[N][N], out_data[N][N];
 int direction;
 int i, j;
 printf(&#34;%d×%dの整数を入力してください: \n&#34;, N, N);
 for(i = 0; i &#60; N; j++)
 for(j = 0; j &#60; N; j++)
 scanf(&#34;%d&#34;, &#38;in_data[i][j]);

 printf(&#34;どちらに90度回転させますか?[右回転…1/左回転…2]: &#34;);
 scanf(&#34;%d&#34;, &#38;direction);
 rotate(in_data, out_data, direction);
 for(i = 0; i &#60; N; i++){
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-2c318fd3744d6cc22468e54508209c48.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ｃ言語でfor文を使って100から１を表示するプログラムに関して</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-7691cbbc81aa5880470ebfe06736f152.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-7691cbbc81aa5880470ebfe06736f152.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 04:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<category><![CDATA[Ｃ言語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[
ｃ言語でfor文を使って100から１を表示するプログラムに関して
#include&#60;stdio.h&#62;
int main(void)
{
 int i;
 for(i=101;i&#62;0;i&#8211;);{
 printf(&#34;%d\n&#34;,i);
}

return(0);
}
というのを作成したのですが、なぜか０しか表示されません・・・。
簡単なミスだろうとは思うのですが、まったくわからないのでどなたかおしえてください；；；
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-7691cbbc81aa5880470ebfe06736f152.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>visual c++ 2008 express edition で、直線を描画したいのですが</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-66cafdbbc9988cabe54d60d89c50834c.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-66cafdbbc9988cabe54d60d89c50834c.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 04:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<category><![CDATA[Ｃ言語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[
visual c++ 2008 express edition で、直線を描画したいのですが
はじめまして。
visual c++ 2008 express editionを昨日手に入れ、使ってみたのですが、大昔に使っていたものと違いすぎて何をどうすればいいのかさっぱりわからず、質問させていただきます。
やりたいことは、
１、入力した２点を結ぶ直線の描画
２、その後、ランダムに５０本程度の直線を描画する中で、１の直線と平行である直線だけ赤で描画する。
です。
分からないことは、
１、新規作成時にどのファイルタイプで作成すればよいのか
２、そもそも、直線の描画はどうやってするのか(c++を忘れているだけかもしれませんが・・・；
です。
どうも、ＭＦＣが内容で、それ以外でしたことがないのでどうも勝手が分かりません。
簡単なことだとはわかっていますが、調べていてもらちが明かなくなってきたので質問させていただきます。
どなたか、サンプルでソースを上げてくださると嬉しいです。
平行の判定のやり方などは分かるのですが、基本的なことがわからないです。
どうかよろしくお願いします。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-66cafdbbc9988cabe54d60d89c50834c.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>solaris10をＰＣにインストールしたのですが起動画面でＧＵＩのログイン画面が表示&#8230;</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-74ac1921ae610994dabb1857812df142.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-74ac1921ae610994dabb1857812df142.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 04:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[
solaris10をＰＣにインストールしたのですが起動画面でＧＵＩのログイン画面が表示されなくて困っています。
起動後、しばらく待つと表示されるらしいのですが、途中で「The X-server can not be started on display :0&#8230;.」
というエラー画面が出ます。
http://www.rinneza.com/junya/tech/solaris10_x86/os/os_install_sol10&#8230;
のページにあるとおりkdmconfigでXsunにチェック後rebootしても変化がありませんでした。
というより色見本画面が正しく表示されませんでした。
ちなみにインストール時にメモリが504MB以上の場合はＧＵＩのインストール画面が出るそうなのですが、自分の場合はメモリが２Ｇ
あるのにメモリが 396MB 以下の場合にでるコンソールセッションのインストール画面が出てきました。
メモリが正しく認識されていないのでしょうか？
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-74ac1921ae610994dabb1857812df142.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>こんにちは

ＶＢで透過GIFを使って表示したいんですが全く解りません……

環境
Ｖ&#8230;</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-24bd4f2740ad65bcd0cda336e148fdae.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-24bd4f2740ad65bcd0cda336e148fdae.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 04:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[
こんにちは
ＶＢで透過GIFを使って表示したいんですが全く解りません……
環境
ＶＢ2005
ソースも詳しく書いてほしいですm(._.)m
 netで調べたけど解らなかったのでお願いしますm(._.)m
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-24bd4f2740ad65bcd0cda336e148fdae.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>わかる方がおりましたら解答お願いします。
問題はJavaなのですが、月と日を入力し&#8230;</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-9614fbc729f76e9f905fa2de6bae512b.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-9614fbc729f76e9f905fa2de6bae512b.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 04:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[
わかる方がおりましたら解答お願いします。
問題はJavaなのですが、月と日を入力して、1月1日からその日までの日数を出力するというもので、
 閏年ではない年として計算してよいという問題です。
入力例
3 13
出力例
元日より 72 日
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-9614fbc729f76e9f905fa2de6bae512b.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>私はプログラミングの専門学校に行ってC言語を学んだんですが、アルゴリズムとアセ&#8230;</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-bf9de4ff66af2e58f3ae08aba75bd18e.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-bf9de4ff66af2e58f3ae08aba75bd18e.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 04:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<category><![CDATA[Ｃ言語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3129</guid>
		<description><![CDATA[
私はプログラミングの専門学校に行ってC言語を学んだんですが、アルゴリズムとアセンブラとマシン語をわすれてしまいました。
わかりやすくて良いサイトを教えて下さい。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-bf9de4ff66af2e58f3ae08aba75bd18e.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>エクセルのマクロでCellA1入力された値がB:Bに無かったらSheet2のB:Bを検索、そこ&#8230;</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-39a6b3b569e2e0aaa640d3e9dee83910.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-39a6b3b569e2e0aaa640d3e9dee83910.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 04:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[
エクセルのマクロでCellA1入力された値がB:Bに無かったらSheet2のB:Bを検索、そこにも無かったらSheet3のB:Bを検索し、そのCellをActiveにしたいんですが、どうすればいいでしょうか？
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-39a6b3b569e2e0aaa640d3e9dee83910.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>１６進法がわかりません(;_;)
明日技術のテストなんで
すが重要なところなど
教え&#8230;</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-98a9600e825d854dfc176e6c0d1d3d8a.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-98a9600e825d854dfc176e6c0d1d3d8a.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 04:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[
１６進法がわかりません(;_;)
明日技術のテストなんで
すが重要なところなど
教えてください(^ω^)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-98a9600e825d854dfc176e6c0d1d3d8a.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mid関数のマクロ使用についてなんですが・・・</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-431a95b042bc6c572e9651efa0f214bb.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-431a95b042bc6c572e9651efa0f214bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 03:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3149</guid>
		<description><![CDATA[
Mid関数のマクロ使用についてなんですが・・・
セルA1へ「あいうえお333あいうえお」と入力します。Mid関数を使用すれば
333だけを表示させることができるのはわかりました。シート側のセルB1へ
[B1]=MID(A1,6,3)
と入力すればセルB1へ333のみを表示させます。これをマクロにしようと思いまして、
Sub 取り出し()
Range(&#34;B2&#34;)=Application.WorksheetFunction.Mid(Range(&#34;A1&#34;),6,3)
End Sub
と書きましたら、エラーが出ちゃいます。
どうすれば333を取り出せるんでしょうか？
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-431a95b042bc6c572e9651efa0f214bb.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>わからないんですがupdateらしきものがたくさんあります。
これって残しておくべき&#8230;</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-e2a14b9af766d54b69bc5ba69db98a1c.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-e2a14b9af766d54b69bc5ba69db98a1c.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 03:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[
わからないんですがupdateらしきものがたくあります。
これって残しておくべきものですか？
削除するならでれですか？
教えてください。よりしくお願いいたします。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-e2a14b9af766d54b69bc5ba69db98a1c.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solaris10でも、やっぱりViとEmacsですか?</title>
		<link>http://blog.jpans.org/rental-d5162b7c379fee8463cdd7733bd1990b.html</link>
		<comments>http://blog.jpans.org/rental-d5162b7c379fee8463cdd7733bd1990b.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 03:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小魚布</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpans.org/?p=3125</guid>
		<description><![CDATA[
Solaris10でも、やっぱりViとEmacsですか?
いつかあこがれのOS、Solarisを使ってみたいと思っています。
今までいくつかのPC-UNIXを使いましたが、
テキストエディタといえばviとEmacsが幅を利かせていて
viもEmacsも嫌いなオレにとっては頭の痛いことなんです。
Solarisにはもっと使いやすいエディタが入っているのですか?
ちょっと昔のMS-DOSやWindows95についていた
Edit.exeと同程度の使いやすいエディタを
Xじゃなくてコンソールで使いたいのです。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jpans.org/rental-d5162b7c379fee8463cdd7733bd1990b.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JAVA言語を始めたいと思うのですが、便利な開発環境を教えてください。もともとあ&#8230;</title>
